被せもの(クラウン)保険
内容 | 料金 |
---|---|
FMC(銀歯) | 3〜4000円 |
CADCAM(セラミックとプラスチックの被せもの) | 5〜6000円 |
前装冠 | 5〜6000円 |
被せもの(クラウン)自費
内容 | 料金 |
---|---|
オールジルコニア | 8万 |
オールセラミック | 10万 |
ジルコニアセラミック | 10万 |
ハイブリッドセラミック | 8万 |
ゴールドクラウン | 9万 |
セラミックベニア | 10万 |
仮歯 | 2〜3000円 |
インレー(詰め物)
内容 | 料金 |
---|---|
オールジルコニアインレー | 5万 |
オールセラミックインレー | 5万 |
ハイブリッドインレー | 4万 |
ゴールドインレー | 4.5万 |
ダイレクトボンディング(自費)
内容 | 料金 |
---|---|
小さい窩洞 | 2万 |
大きい窩洞 | 3万 |
ダイレクトベニア | 5万 |
根管治療
内容 | 料金 | |
---|---|---|
ラバーダム | 1000円 | |
精密根管治療 | 5万 | |
MTA根充 | 1〜2根管 | 1万 |
3根管〜 | 2万 |
入れ歯
内容 | 料金 | |
---|---|---|
金属床 | コバルトクロム | 15〜30万 |
ゴールド | 40万 | |
チタン | 50万 | |
ノンクラスプデンチャー | 片顎 | 9万 |
全顎 | 12万 |
外科
内容 | 料金 |
---|---|
インプラント(前歯) | 47万 |
インプラント(奥歯) | 42万 |
GBR | 4〜8万 |
その他
内容 | 料金 | |
---|---|---|
ボトックス | 2万 | |
ホワイトニング ホーム(キット) | 3万 | |
ホワイトニングオフィス | 1回 | 2.5万 |
2回コース | 4万 | |
マウスピース矯正(インビザライン) | 70万 |